产品详情属性参数
塑料垃圾桶/户外环卫垃圾桶,价格实惠厂家供应-出厂价
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如分类垃圾桶,弹盖桶,强力桶,侧边脚踩垃圾桶,疗废物垃圾桶,产品价格,规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,赛普塑业为您提供满意的服务!
240L垃圾桶
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如分类垃圾桶,弹盖桶,强力桶,侧边脚踩垃圾桶,疗废物垃圾桶,产品价格,规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,赛普塑业为您提供满意的服务!
服务热线:023-47269-013
欢迎咨询:1568316-1665 (曾经理)
产品名 | 规格 (mm) | 重量(斤) | |
660L垃圾桶 | L1370*W785*H1230 | 58.8 | |
A240L垃圾桶 | 725*580*1070(招标) | 33 | |
BA240L垃圾桶 | 725*580*1070(挂车) | 31 | |
CA240L垃圾桶 | 725*580*1070(挂车) | 28.5 | |
KA240L中间脚踏 | 725*580*1070 | 30 | |
EA240L侧边脚踏 | 720*560*970 | 23.1 | |
DA240L垃圾桶 | 720*560*970(常规) | 20 | |
50L垃圾桶 | 460*410*640(常规) | 5.1 | |
D100L垃圾桶 | 540*490*800(常规) | 12 | |
E100L侧边脚踏 | 540*490*800 | 14.6 | |
D120L垃圾桶 | 550*470*950(常规) | 14.7 | |
E120L侧边脚踏 | 540*470*930 | 17.5 | |
A120L垃圾桶 | 540*470*930(挂车) | 20 | |
K120中间脚踏 | 280*250*280 | 20 | |
12L脚踏垃圾桶 | 329*290*320 | 1.6 | |
15L脚踏垃圾桶 | 350*270*250 | 2.2 | |
15L | 350*270*250 | 1.74 | |
20L | 300*220*400 | 1.88 | |
30L | 320*230*400 | 3.22 | |
A/B40L分类垃圾桶 | 400*320*500 | ||
1号弹盖桶 | 450*310*750 | 5.2(10个/包) | |
2号弹盖桶 | 390*360*600 | 3.25(18个/包) | |
3号弹盖桶 | 320*220*450 | 1.9(24个/包) | |
4号弹盖桶 | 270*185*275 | 0.85(40个/包) | |
660L垃圾箱 户外环卫垃圾桶厂家
中间脚踩
品牌: 赛普塑业
地址: 重庆市江津区德感工业园石稻路1888号
发货: 3天内
发布时间: 2019-06-25 14:45
浏览次数: 82次
地址: 重庆市江津区德感工业园石稻路1888号
发货: 3天内
发布时间: 2019-06-25 14:45
浏览次数: 82次