产品详情属性参数
圆振动筛
【进料粒度】:≤400mm 【生产能力】:8-800m³/h
应用领域
砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
适用物料石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩
此系列振动筛是一种多层数、高效新型振动筛。振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
振动筛的主要优点:
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
振动筛结构:主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
适用行业
化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。
金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。
公害处理:废油、废水、染整废水、助剂、活性碳特点
主要技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(HZ) | 双振幅(mm) | 处理量(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673×2382×2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710×2464×1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705×2393×2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621×2523×2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510×2521×2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4940×3044×2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042×3039×3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972×3039×3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915×3155×3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190×3044×2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265×3140×3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200×3039×3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200×3155×3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 70.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302×3365×2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7631 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963×3505×4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302×3730×2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966×3958×3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302×4155×2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966×4308×4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812×4308×4642 | 19709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718×4393×5033 | 13409 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718×4494×5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302×4943×3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207×4943×3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4785 | 21080 |
技术参数如有变动,恕不另行通知。
品牌: 50
起订: 1台
供应: 20台
地址: 巩义市北山口镇白窑村
发货: 7天内
发布时间: 2019-06-14 10:55
浏览次数: 26次
起订: 1台
供应: 20台
地址: 巩义市北山口镇白窑村
发货: 7天内
发布时间: 2019-06-14 10:55
浏览次数: 26次