产品详情属性参数
热线:18590336088 在线QQ:79392378 徐先生
它以优良的卫生综合机械物理性,丰富的内涵力学原理、无焊缝、一次成型、耐酸碱、耐碰撞、耐高温(80℃)、耐冷冻(-30℃)、内外光滑、抗强震、防紫外线照射使用寿命长、不长青苔易清洗、安装移动方便,具有安全便捷、无需维修等优点。同时顶部加装搅拌和计量泵加强筋设计。
应用范围:实用于水处理净化设备配套、环保、水软化系统、加药系统等行业的加药和软化
加药箱规格表
产品型号 容量 底部直径(mm) 总高(mm) 壁厚(mm)
MC-40L 40L 360 410 5
MC-60L 200L 460 480 5
MC-80L 80L 460 600 5
MC-100L 100L 460 740 5
MC-200L 200L 560 930 6.5
MC-300L 300L 710 980 7
MC-500L 500L 840 1100 7
MC-1000L 1000L 1050 1320 6
MC-1500L 1500L 1250 1520 6
MC-2000L 2000L 1310 1740 6
MC-3000L 3000L 1520 1900 7.5
MC-5000L 5000L 1820 2250 10
MC-6000L 6000L 1930 2560 12
KC-40L 40L 390*340 360 4.5
KC-80L 80L 350*350 620 5
KC-120L 120L 457*403 457*403 5
KC-200L 200L 580*580 580*580 6
KC-200L特制 200L 590*430 750 4
KC-300L 300L 560*560 1100 7
它以优良的卫生综合机械物理性,丰富的内涵力学原理、无焊缝、一次成型、耐酸碱、耐碰撞、耐高温(80℃)、耐冷冻(-30℃)、内外光滑、抗强震、防紫外线照射使用寿命长、不长青苔易清洗、安装移动方便,具有安全便捷、无需维修等优点。同时顶部加装搅拌和计量泵加强筋设计。
应用范围:实用于水处理净化设备配套、环保、水软化系统、加药系统等行业的加药和软化
加药箱规格表
产品型号 容量 底部直径(mm) 总高(mm) 壁厚(mm)
MC-40L 40L 360 410 5
MC-60L 200L 460 480 5
MC-80L 80L 460 600 5
MC-100L 100L 460 740 5
MC-200L 200L 560 930 6.5
MC-300L 300L 710 980 7
MC-500L 500L 840 1100 7
MC-1000L 1000L 1050 1320 6
MC-1500L 1500L 1250 1520 6
MC-2000L 2000L 1310 1740 6
MC-3000L 3000L 1520 1900 7.5
MC-5000L 5000L 1820 2250 10
MC-6000L 6000L 1930 2560 12
KC-40L 40L 390*340 360 4.5
KC-80L 80L 350*350 620 5
KC-120L 120L 457*403 457*403 5
KC-200L 200L 580*580 580*580 6
KC-200L特制 200L 590*430 750 4
KC-300L 300L 560*560 1100 7
品牌: 尊霖
起订: 1只
供应: 10000只
地址: 苏州
发货: 3天内
发布时间: 2018-05-02 15:11
浏览次数: 70次
起订: 1只
供应: 10000只
地址: 苏州
发货: 3天内
发布时间: 2018-05-02 15:11
浏览次数: 70次